本公司雖成立於 2006 年,但團隊在澳門從事軟件開發的歷程已近二十年。這二十年間,我們橫跨的行業之廣、服務的客戶層次之多元,在本地同業中並不常見——由中小企的日常營運系統,到大型機構的核心業務平台,我們都親身走過一遍。 面對今日 AI、雲端運算與數位轉型的浪潮,我們並未停下腳步:從 AI 應用整合、雲端架構遷移、資料分析,到跨平台系統開發,我們持續把新技術落實到客戶的實際業務之中,而非停留在概念層面。

我們為古老的行業注入了全新的活力,依據傳統的營運方式及計算法則設計而成的資訊管理系統,超過百份之六十的澳門當舖使用我們的系統。
主要功能包括典當業日常運作如:典當、取贖、門沽及查詢等功能。涵蓋基本資料管理、當贖系統、門沽系統、會計系統、報表列印及系統設定六大模組。
上線年份:2000 年|部署規模:超過 58 間澳門當舖|市場佔有率:超過 60%
| 客戶名稱 | 購買年份 | 客戶名稱 | 購買年份 |
|---|---|---|---|
| 同德押 | 2003 | 利豐押 | 2003 |
| 金寶押 | 2003 | 祐發押 | 2003 |
| 大亨押 | 2004 | 天祥押 | 2004 |
| 金中寶 | 2004 | 盈發押 | 2004 |
| 彩龍押 | 2004 | 富豪押 | 2004 |
| 新安押 | 2004 | 嘉盛押 | 2004 |
| 回力珠寶 | 2005 | 利厚押 | 2005 |
| 來發押 | 2005 | 金沙押 | 2005 |
| 財厚押 | 2005 | 財星押 | 2005 |
| 財神押 | 2005 | 財勝押 | 2005 |
| 財順押 | 2005 | 財照押 | 2005 |
| 財運押 | 2005 | 勝利押 | 2005 |
| 翔龍押 | 2005 | 華利達 | 2005 |
| 新祐發 | 2005 | 萬利押 | 2005 |
| 歐亞押 | 2005 | 永信押 | 2006 |
| 永勝押 | 2006 | 財盛押 | 2006 |
| 富財押 | 2006 | 貴仁錶飾珠寶行 | 2006 |
| 福星押 | 2006 | 大金沙 | 2007 |
| 金皇冠 | 2007 | 財威押 | 2007 |
| 財神爺(金沙) | 2007 | 財神爺(金都) | 2007 |
| 財發押 | 2007 | 大亨押 (新濠) | 2008 |
| 大招財 | 2008 | 大富押 | 2008 |
| 大贏押 | 2008 | 比君押 | 2008 |
| 永盛押 | 2008 | 永富押 | 2008 |
| 永發押 | 2008 | 生利押 | 2008 |
| 再羸押 | 2008 | 長鴻押 | 2008 |
| 祐贏押 | 2008 | 祐贏押(十六浦) | 2008 |
| 祐贏押(氹仔) | 2008 | 財神爺 | 2008 |
| 財神爺(十六浦) | 2008 | 財神鐘錶飾店 (葡京) | 2008 |
| 國際珠寶 | 2008 | 順發押 | 2008 |
| 蒙地卡羅珠寶 | 2008 | 寶輝押 | 2008 |
| 新永利押 | 2009 | 大貴押 | 2010 |
| 大葡京 | 2010 | 比君精品 | 2010 |
| 永祥押 | 2010 | 再勝押 | 2010 |
| 金典押 | 2010 | 城市押 | 2010 |
| 帝皇押 | 2010 | 祐勝押 | 2010 |
| 新濠峰 | 2010 | 包發押 | 2011 |
| 永興押(君怡) | 2011 | 有利押 | 2011 |
| 有財押 | 2011 | 金利押 | 2011 |
| 恒發押 | 2011 | 尊羸押 | 2011 |
| 華洋鐘錶珠寶行 | 2011 | 貴族珠寶鐘錶 | 2011 |
| 新祐發押 | 2011 | 溢利押 | 2011 |
| 樺瑩押 | 2011 | 6668珠寶鐘錶 | 2012 |
| 大發財押 | 2012 | 大贏押(星際) | 2012 |
| 大贏押(廣州街) | 2012 | 中南遠洋押 | 2012 |
| 仟億珠寶鐘錶 | 2012 | 全贏押 | 2012 |
| 招發押 | 2012 | 順利押 | 2012 |
| 匯福押 | 2012 | 丹盛押 | 2013 |
| 丹貴押 | 2013 | 盛濠押 | 2013 |
| 祥運押 | 2013 | 富源押 | 2013 |
| 富源珠寶 | 2013 | 順來押 | 2013 |
| 萬利押 | 2013 | 大葡京(貮) | 2014 |
| 大囍珠寶 | 2014 | 天寶押 | 2014 |
| 日洋珠寶 | 2014 | 全贏押(華都) | 2014 |
| 來贏押 | 2014 | 旺神押 | 2014 |
| 貴仁押(香港) | 2014 | 匯財押 | 2014 |
| 廣發押 | 2014 | 囍來鐘錶 | 2014 |
| 吉祥押 | 2015 | 信德押 | 2015 |
| 喜運來 | 2015 | 永順珠寶 | 2016 |
| 尚羸押 | 2016 | 金帝珠寶 | 2016 |
| 盈富珠寶 | 2016 | 神勇押 | 2016 |
| 天恩珠寶行 | 2017 | 恩施押 | 2017 |
本系統共有100家以上本地客戶,涵蓋澳門各區當舖及珠寶零售店,市場佔有率超過 80%。客戶包括利豐押、金寶押、同德押、富豪押、彩龍押、天祥押、祐發押、嘉盛押、大亨押、財神押等知名當舖。

主要針對本地珠寶首飾零售店舖, 除一般珠寶業零售管理功能外, 還可處理不同銀行及貨幣的信用卡交易, 系統可根據信用卡的手續費及設定計算每一筆交易的應收金額, 快速查詢舊客戶的相關資料, 以及核對每個月與發卡銀行往來的應收款項資料。
| 客戶名稱 | 購買年份 |
|---|---|
| 大利發珠寶錶行 | 2014 |
| 皇雅珠寶 | 2015 |
| 雅度珠寶 | 2015 |
| 瑰寶珠寶錶行 | 2015 |
| 永興珠寶城 | 2017 |
| 百名珠寶 | 2017 |
| 君皇珠寶 | 2017 |

駕駛學校資訊管理系統, 可處理日常學員登記文件工作, 教車師傅安排, 學員考試短訊通知、工作日誌提示, 內置列印政府稟紙功能, 能支援各類型掃描器, 直接掃描證件、相片及政府文件以作電子存檔。
| 客戶名稱 | 購買年份 |
|---|---|
| 澳門濠江駕駛學校 | 2014 |
| 澳基駕駛學校 | 2015 |

網站包括閱讀、練習及模擬試題功能,支援 2015 年全新五冊駕駛理論及三冊機械理論,讓學員可隨時隨地透過網上平台練習,提升考試準備效率。
| 客戶名稱 | 購買年份 |
|---|---|
| 澳門濠江駕駛學校 | 2014 |
| 大眾汽車駕駛學校 | 2015 |
| 合群教授駕駛汽車學校有限公司 | 2015 |
| 成明教授駕駛汽車學校 | 2015 |
| 群力駕駛學校有限公司 | 2015 |
| 澳基駕駛學校 | 2015 |
| 順利教授駕駛學校有限公司 | 2016 |
| 社亮汽車電單車教授駕駛學校 | 2021 |
| 南華駕駛學校 | 2022 |
| 殷彬教授駕駛學校 | 2024 |